今月の空き状況
生協のぞみ訪問看護ステーションの空き状況
<◯印は空いています。△は相談可能です。ぜひお声がけください>
看護
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 14:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 15:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
リハビリ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:20 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △PT/OT |
| 10:20 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11:20 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 14:00 | ◯ST | △PT/OT | ✕ | ✕ | ✕ |
| 15:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 16:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
※令和8年8月26日現在の状況です。
日々変動する可能性がありますので、お気軽にご相談ください。
